エンジン型式 | Thunderstroke 116 |
---|---|
排気量 | 1890 cc |
ボア x ストローク | 103.2mm x 113mm |
圧縮比 | 11.0:1 |
電子制御燃料噴射システム | クローズドループフューエルインジェクション / 54mmボア |
最大トルク発生回転数 | 3000 rpm |
---|---|
最大トルク (995/1/EC Nm) | 171 Nm |
プライマリードライブ | ギアドライブウェットクラッチ |
---|---|
ドライブ/ドリブンクラッチ | ウェット、マルチプレート、湿式多板アシスト |
変速比(1速) | 9.403:1 |
---|---|
変速比(2速) | 6.411:1 |
変速比(3速) | 4.763:1 |
変速比(4速) | 3.796:1 |
変速比(5速) | 3.243:1 |
変速比(6速) | 2.789:1 |
ファイナルドライブ | 2.2:1 |
サスペンション: フロント - タイプ/トラベル | テレスコピックフォーク/ 119 mm |
---|---|
サスペンション: リア - タイプ/トラベル | シングルショック/エアアジャスタブル / 114mm / 46 mm ride in |
ブレーキ/フロント | デュアル 300mm フローティングローター / 4ピストンキャリパー |
---|---|
ブレーキ/リア | シングル300mm フローティングローター/ 2 ピストンキャリパー |
タイヤ/フロント | Metzeler Cruisetec 130/60B19 66H |
タイヤ/リア | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
ホイール | フロント 19" x 3.5" 及びリア 16" x 5" |
排気システム | スプリットデュアル排気、クロスオーバー |
ホイールベース | 1669 mm |
---|---|
シート高 | 673 mm |
最低地上高 | 140 mm |
全長 | 2593 mm |
全幅 | 1022 mm |
全高 | 1415 mm |
リーンアングル | 31 ° |
レーク | 25° |
トレイル | 150mm |
燃料タンク容量 | 20.8 l |
定格車両総重量 | 628kg |
車両重量(燃料非搭載時/搭載時) | 389kg / 403kg |
カラー/グラフィックス | Black Azure Crystal, Spirit Blue Metallic |
---|---|
メーカー保証 | 2年間、走行距離無制限 |
標準装備 | Apple CarPlay®を統合したRIDE COMMAND搭載7インチタッチスクリーン、パワーウィンドシールド、ハイウェイバー、ビニールローグシート、グリップヒーター、調整可能助手席フロアボード、65リットルを超える収納、リモートロック式ハードサドルバッグ&トランク、選択可能なライドモード、リアシリンダー停止機能、ABS、クルーズコントロール、キーレスイグニッション、200ワットオーディオシステム(AM / FM, Bluetooth, USB, Smartphone互換入力)、12V充電ポート |
---|---|
灯火類 | LEDヘッドランプ/ドライビング/テール/ブレーキ/ターンシグナル |
計器類 | アナログスピードメーター、タコメーター、燃料計、航続距離計、オドメーター、カレントギヤを備えたフェアリング搭載メータークラスター。15個のLEDテルテールインジケーター、クルーズコントロール可能、クルーズコントロールセット、ニュートラル、ハイビーム、ターンシグナル、ABS、チェックエンジン、バッテリー、低燃費、セキュリティシステム、低エンジンオイル圧力、MPHまたはkm/h単位を装備。タンク搭載アナログ燃料計、電圧計。 |
---|---|
インフォテイメント | RIDE COMMAND搭載7インチタッチスクリーンディスプレイには、リアルタイム時計、外気温度、方位、オーディオ情報表示、電話およびヘッドセット用Bluetoothステータス、車両ステータス(電圧、エンジン稼働時間、オイル交換)、車両情報(速度、燃料レンジ、RPM、ギアポジション)、現在の走行データ(距離、移動時間、停止時間、高度、高度変化)、走行メーター、走行モード選択、画面の明るさ、車両トラブルコード表示、Apple CarPlayインテグレーションが含まれます。 |
皆様の楽しいライドのためのインディアンモーターサイクルを見つけてください